Acquisition d'utilisateurs
Utilisateurs actifs
12 450
↑ +18% vs période précédente
Sessions
18 320
↑ +22%
Taux d'engagement moyen
52,3%
↓ -8%
Conversions
89
↓ -12%
Nombre total d'utilisateurs par Groupe de canaux principal du premier utilisateur (Groupe de canaux par défaut) au fil du temps
| Groupe de canaux par défaut | Nombre total d'utilisateurs | Nouveaux utilisateurs | Utilisateurs connus | Durée d'engagement moyenne par utilisateur actif | Sessions avec engagement par utilisateur actif | Nombre d'événements (Tous les événements ▾) | Événements clés (Tous les événements ▾) | Taux d'événements clés par utilisateur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 12 450(100 % du total) | 8 712(100 % du total) | 3 738(100 % du total) | 1 min 48 s | 0,72 | 78 540(100 % du total) | 89(100 % du total) | 0,71% | ||
| 1 | Direct | 3 770(30,3 %) | 1 885(21,6 %) | 1 885(50,4 %) | 2 min 14 s | 1,12 | 18 230(23,2 %) | 68(76,4 %) | 1,80% | |
| 2 | Organic Social | 3 800(30,5 %) | 3 610(41,4 %) | 190(5,1 %) | 0 min 18 s | 0,15 | 12 800(16,3 %) | 0(0,0 %) | 0,00% | |
| 3 | Paid Social | 4 200(33,7 %) | 3 990(45,8 %) | 210(5,6 %) | 0 min 32 s | 0,28 | 14 200(18,1 %) | 5(5,6 %) | 0,12% | |
| 4 | Organic Search | 3 100(24,9 %) | 2 480(28,5 %) | 620(16,6 %) | 2 min 42 s | 1,18 | 16 400(20,9 %) | 34(38,2 %) | 1,10% | |
| 5 | Paid Search (Google Ads) | 2 800(22,5 %) | 2 380(27,3 %) | 420(11,2 %) | 1 min 22 s | 0,84 | 11 200(14,3 %) | 22(24,7 %) | 0,79% | |
| 6 | 650(5,2 %) | 65(0,7 %) | 585(15,6 %) | 3 min 12 s | 1,34 | 5 710(7,3 %) | 27(30,3 %) | 4,15% |
Pages et écrans
Quelles pages génèrent le plus d'engagement ?
| Titre de la page | Pages vues | Utilisateurs | Durée moyenne | Taux de rebond |
|---|---|---|---|---|
| Total | 36 720(100 % du total) | 22 030(100 % du total) | 1 min 12 s | 56,2 % |
| Alex Performance Coaching — Accueil | 18 920(51,5 %) | 11 800(53,6 %) | 1 min 32 s | 45 % |
| Programmes — Alex Performance | 9 450(25,7 %) | 5 200(23,6 %) | 0 min 38 s | 78 % |
| Contact — Alex Performance | 4 280(11,7 %) | 1 850(8,4 %) | 2 min 14 s | 35 % |
| Panier — Alex Performance | 1 240(3,4 %) | 480(2,2 %) | 1 min 08 s | 28 % |
| Paiement — Alex Performance | 700(1,9 %) | 312(1,4 %) | 3 min 42 s | 12 % |
| Mentions légales | 1 240(3,4 %) | 980(4,4 %) | 0 min 22 s | 88 % |
| Politique de confidentialité | 890(2,4 %) | 720(3,3 %) | 0 min 18 s | 92 % |
Événements clés
Performance des événements de conversion
| Nom de l'événement | Déclenchements | Utilisateurs | Statut |
|---|---|---|---|
| Total | 79 814(100 % du total) | 12 450(100 % du total) | — |
| page_view | 47 800(59,9 %) | 12 450(100,0 %) | Standard |
| session_start | 18 320(22,9 %) | 12 450(100,0 %) | Standard |
| scroll_90 | 8 920(11,2 %) | 7 100(57,0 %) | Standard |
| view_cart | 1 240(1,6 %) | 480(3,9 %) | Conversion |
| add_to_cart | 720(0,9 %) | 720(5,8 %) | Conversion |
| begin_checkout | 700(0,9 %) | 312(2,5 %) | Conversion |
| download_ebook | 456(0,6 %) | 442(3,5 %) | Conversion |
| click_appel_decouverte | 412(0,5 %) | 380(3,1 %) | Conversion |
| submit_newsletter | 312(0,4 %) | 312(2,5 %) | Suivi |
| click_btn_transformation | 234(0,3 %) | 210(1,7 %) | Suivi |
| click_whatsapp | 198(0,2 %) | 185(1,5 %) | Conversion |
| click_btn_decouverte | 156(0,2 %) | 142(1,1 %) | Suivi |
| click_tel | 145(0,2 %) | 134(1,1 %) | Conversion |
| submit_form_rappel | 89(0,1 %) | 89(0,7 %) | Conversion |
| click_btn_evolution | 87(0,1 %) | 78(0,6 %) | Suivi |
| purchase | 25(0,03 %) | 25(0,2 %) | Conversion |
Performance par appareil
| Catégorie d'appareil | Sessions | % Sessions | Taux de conversion | Conversions |
|---|---|---|---|---|
| Total | 18 320(100 % du total) | 100% | 0,49% | 89(100 % du total) |
| mobile | 12 824(70,0 %) | 70% | 0,21% | 27(30,3 %) |
| desktop | 5 129(28,0 %) | 28% | 1,40% | 72(80,9 %) |
| tablet | 367(2,0 %) | 2% | 0,82% | 3(3,4 %) |
Entonnoir d'achat — De la visite à l'achat
Parcours complet du visiteur sur le tunnel de vente
12 450(100 %)
—
5 200(41,8 %)
↓ -58 %
720(5,8 %)
↓ -86 %
480(3,9 %)
↓ -33 %
312(2,5 %)
↓ -35 %
25(0,2 %)
↓ -92 %